Interessado em saber o que vem a seguir para a indústria de jogos? Junte-se a executivos de jogos para discutir partes emergentes da indústria em outubro no GamesBeat Summit Next. Saber mais.
Em seguida o breve aumento no mês pretérito, as vendas de hardware caíram novamente, de concordância com a empresa de rastreamento do setor The NPD Group. A escassez contínua de consoles, juntamente com o período de lançamento relativamente tranquilo, parece ter disposto a indústria em uma queda.
Vendas em dólares de maio de 2022, milhões | Maio de 2021 | Maio de 2022 | Mudar |
Vendas totais de console | $ 4.522 | $ 3.680 | -19% |
Teor de console (jogo completo físico e do dedo, DLC/MTX e gastos do consumidor com assinatura nas plataformas de console, nuvem, celular*, portátil, PC e VR)) | $ 4.136 | $ 3.332 | -19% |
Hardware de console | $ 244 | $ 216 | -11% |
Acessórios para console | $ 142 | $ 131 | -7% |
“Os gastos do consumidor em maio de 2022 com hardware, teor e acessórios de console caíram 19% em conferência com o ano detrás, para US$ 3,7 bilhões”, disse Mat Piscatella, comentador do NPD. “Levante é o menor gasto mensal totalidade que o setor alcançou desde fevereiro de 2020 (US$ 3,5 bilhões).”
Isso não deve ser uma grande surpresa, no entanto. Em seguida os muitos grandes lançamentos no começo deste ano, o verão não viu tantos lançamentos importantes de jogos. Consoles também é difíceis de encontrar. Mas os jogadores ainda estão gastando verba, com o Nintendo Switch liderando as vendas de hardware.
Vendas em dólares acumuladas em 2022, milhões | YTD 2021 | YTD 2022 | Mudar |
Vendas totais de console | $ 24.409 | $ 21.938 | -10% |
Teor de console (jogo completo físico e do dedo, DLC/MTX e gastos do consumidor com assinatura nas plataformas de console, nuvem, celular*, portátil, PC e VR)) | $ 21.449 | $ 19.305 | -10% |
Hardware de console | $ 1.944 | $ 1.759 | -9% |
Acessórios para console | $ 1.017 | $ 875 | -14% |
Piscatella disse: “Os gastos acumulados no ano atingiram US$ 21,9 bilhões, uma queda de 10% em conferência com o mesmo período de 2021. O teor de assinatura é a única categoria que mostra propagação de gastos ano a ano”.
NPD de maio de 2022: os 20 jogos mais vendidos do mês nos EUA
O NPD rastreia as vendas físicas nos varejistas, mas também obtém dados digitais diretamente dos editores. Nem todas as empresas participam. Por exemplo, a Nintendo não compartilha suas vendas primárias e a Activision Blizzard não fornece suas vendas Battle.net.
Esses gráficos é classificados por vendas em dólares – não pelo número de unidades vendidas. E isso é para vendas de jogos completos e não inclui gastos no jogo.
Classificação | Último mês classificação |
Todas as plataformas | Editor |
1 | 2 | Argola Elden | Bandai Namco Entertainment |
2 | 1 | LEGO Star Wars: A Saga Skywalker | Warner Bros interativo |
3 | 5 | Nintendo Switch Sports* | Nintendo |
4 | NOVO | Evil Dead: O Jogo | Saber interativo |
5 | 3 | MLB: O Show 22^ | Vários fabricantes de videogames |
6 | 4 | Kirby e a Terreno Esquecida* | Nintendo |
7 | 6 | Call of Duty: Vanguarda | Activision Blizzard (Corpo) |
8 | 8 | Mario Kart 8 * | Nintendo |
9 | 9 | Grande Turismo 7 | Sony (Corporação) |
10 | 10 | Pokémon Legends: Arceus* | Nintendo |
11 | 11 | Minecraft | Vários fabricantes de videogames |
12 | 7 | Futuro II: Oeste Proibido | Sony (Corporação) |
13 | 16 | Bicho Crossing: Novos Horizontes* | Nintendo |
14 | 14 | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo |
15 | 13 | Call of Duty: Black Ops: Cold War | Activision Blizzard (Corpo) |
16 | 12 | FIFA 22 | Artes eletrônicas |
17 | 18 | Superestrelas do Mario Party* | Nintendo |
18 | 45 | Pokémon: Brilliant Diamond/Shining Pearl | Nintendo |
19 | 23 | Call of Duty: Modern Warfare (2019) | Activision Blizzard (Corpo) |
20 | 34 | The Elder Scrolls V: Skyrim | Vários fabricantes de videogames |
*Vendas digitais não incluídas | |||
^ Vendas digitais do Xbox e Switch não incluídas |
Em seguida o breve período de Lego Star Wars: The Skywalker Saga dominando, Elden Ring está de volta ao topo porquê o jogo mais vendido do mês. De concordância com Piscatella, foi o jogo mais vendido no Steam e Xbox, e o segundo melhor no PlayStation. O título Lego é forçado a levar a medalha de prata, mas Horizon: Forbidden West teve a maior queda da perdão, totalmente fora do top 10.
Evil Dead: O Jogo
O único jogo novo a eclodir nas paradas mais vendidas em maio foi Evil Dead: The Game. Embora o jogo seja bom, o vestuário de ser o único título a eclodir na lista é mais por falta de lançamentos do que por uma exuberância de vendas baixas. Maio teve uma lista de lançamentos leves, com outras estreias, incluindo jogos porquê Vampire: The Masquerade — Swansong, Trek to Yomi e Salt and Sacrifice.
Piscatella especulou Twitter que o cimalha dispêndio dos gastos diários também pode ter impactado os baixos números. Os consumidores também estão voltando aos “gastos experimentais” em vez de comprar itens porquê jogos.
The Elder Scrolls V: Skyrim
Curiosamente, Skyrim reapareceu no top 20 pela primeira vez desde novembro de 2017. por aí em o sentido periférico desde que foi lançado há mais de dez anos, seu aumento repentino no top 20 ainda é uma surpresa.
Uma provável culpa disso, segundo Piscatella, é o lançamento do Steam Deck. Outra possibilidade é que os fãs de RPG da Bethesda estejam se automedicando com o jogo familiar posteriormente o demora anunciado de Starfield.
NPD de maio de 2022: 20 jogos mais vendidos de 2022 até agora
Classificação | Último Mês Classificação |
Todas as plataformas | Editor |
1 | 1 | Argola Elden | Bandai Namco Entertainment |
2 | 2 | LEGO Star Wars: A Saga Skywalker | Warner Bros interativo |
3 | 3 | Pokémon Legends: Arceus* | Nintendo |
4 | 4 | Futuro II: Oeste Proibido | Sony (Corporação) |
5 | 5 | MLB: O Show 22^ | Vários fabricantes de videogames |
6 | 7 | Call of Duty: Vanguarda | Activision Blizzard (Corpo) |
7 | 6 | Grande Turismo 7 | Sony (Corporação) |
8 | 8 | Kirby e a Terreno Esquecida* | Nintendo |
9 | 10 | Mario Kart 8 * | Nintendo |
10 | 9 | Madden NFL 22 | Artes eletrônicas |
11 | 11 | FIFA 22 | Artes eletrônicas |
12 | 13 | Minecraft | Vários fabricantes de videogames |
13 | 33 | Nintendo Switch Sports* | Nintendo |
14 | 12 | Varão-Aranha da Marvel: Miles Morales | Sony (Corporação) |
15 | 15 | Caçador de Monstros: Subida | Capcom EUA |
16 | 14 | Dying Light 2: Fique Humano | Square Enix Inc (Corporação) |
17 | 17 | Bicho Crossing: Novos Horizontes | Nintendo |
18 | 16 | Superestrelas do Mario Party* | Nintendo |
19 | 18 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo |
20 | 20 | Call of Duty: Black Ops: Cold War | Activision Blizzard (Corpo) |
*Vendas digitais não incluídas | |||
^ Vendas digitais do Xbox e Switch não incluídas |
NPD de maio de 2022: os 10 jogos mais vendidos dos 12 meses
Classificação | Último Mês Classificação |
Todas as plataformas | Editor |
1 | 1 | Argola Elden | Bandai Namco Entertainment |
2 | 2 | Call of Duty: Vanguarda | Activision Blizzard (Corpo) |
3 | 3 | Madden NFL 22 | Artes eletrônicas |
4 | 4 | Pokémon: Diamante Pomposo: Pérola Pomposo* | Nintendo |
5 | 6 | LEGO Star Wars: A Saga Skywalker | Warner Bros interativo |
6 | 5 | Campo de guerra 2042 | Artes eletrônicas |
7 | 8 | FIFA 22 | Artes eletrônicas |
8 | 7 | Far Cry 6 | Ubisoft |
9 | 10 | Pokémon Legends: Arceus* | Nintendo |
10 | 11 | Mario Kart 8 * | Nintendo |
*Vendas digitais não incluídas |
NPD de maio de 2022: os 10 jogos de plataforma Nintendo mais vendidos nos EUA
Classificação | Último Mês Classificação |
Plataformas Nintendo (Physical and Full Game Do dedo das plataformas Nintendo eShop, PlayStation, STEAM e Xbox para editores no Do dedo Leader Panel) classificado em vendas em dólares |
Editor |
1 | 3 | Nintendo Switch Sports* | Nintendo |
2 | 2 | Kirby e a Terreno Esquecida | Nintendo |
3 | 1 | LEGO Star Wars: A Saga Skywalker | Warner Bros interativo |
4 | 4 | Mario Kart 8 * | Nintendo |
5 | 5 | Pokémon Legends: Arceus* | Nintendo |
6 | 7 | Bicho Crossing: Novos Horizontes* | Nintendo |
7 | 6 | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo |
8 | 8 | Superestrelas do Mario Party* | Nintendo |
9 | 16 | Pokémon: Diamante Pomposo/Pérola Pomposo* | Nintendo |
10 | 9 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild* | Nintendo |
*Vendas digitais não incluídas |
NPD de maio de 2022: os 10 jogos de plataforma PlayStation mais vendidos nos EUA
Classificação | Último Mês Classificação |
Plataformas PlayStation (Physical and Full Game Do dedo das plataformas Nintendo eShop, PlayStation, STEAM e Xbox para editores no Do dedo Leader Panel) classificado em vendas em dólares |
Editor |
1 | 2 | MLB: O Show 22 | Sony (Corporação) |
2 | 3 | Argola Elden | Bandai Namco Entertainment |
3 | NOVO | Evil Dead: O Jogo | Saber interativo |
4 | 1 | LEGO Star Wars: A Saga Skywalker | Warner Bros interativo |
5 | 5 | Grande Turismo 7 | Sony (Corporação) |
6 | 4 | Futuro II: Oeste Proibido | Sony (Corporação) |
7 | 6 | Call of Duty: Vanguarda | Activision Blizzard (Corpo) |
8 | 7 | Varão-Aranha da Marvel: Miles Morales | Sony (Corporação) |
9 | 11 | Fantasma de Tsushima | Sony (Corporação) |
10 | 14 | Minecraft | Microsoft (Corporação) |
*Vendas digitais não incluídas |
NPD de maio de 2022: os 10 jogos da plataforma Xbox mais vendidos nos EUA
Classificação | Último Mês Classificação |
Plataformas Xbox (Physical and Full Game Do dedo das plataformas Nintendo eShop, PlayStation, STEAM e Xbox para editores no Do dedo Leader Panel) classificadas em vendas em dólares | Editor |
1 | 2 | Argola Elden | Bandai Namco Entertainment |
2 | 1 | LEGO Star Wars: A Saga Skywalker | Warner Bros interativo |
3 | NOVO | Evil Dead: O Jogo | Saber interativo |
4 | 3 | Call of Duty: Vanguarda | Activision Blizzard (Corpo) |
5 | 4 | Call of Duty: Black Ops: Cold War | Activision Blizzard (Corpo) |
6 | 9 | FIFA 22 | Artes eletrônicas |
7 | 6 | Call of Duty: Modern Warfare (2019) | Activision Blizzard (Corpo) |
8 | 10 | Call of Duty: Black Ops III | Activision Blizzard (Corpo) |
9 | 5 | Forza Futuro 5 | Microsoft (Corporação) |
20 | 7 | Halo: Infinito | Microsoft (Corporação) |
*Vendas digitais não incluídas |
Credo de GamesBeat ao resguardar a indústria de jogos é “onde a paixão encontra os negócios”. O que isto significa? Queremos proferir porquê as notícias é importantes para você – não unicamente porquê o tomador de decisões em o estúdio de jogos, mas também porquê o fã de jogos. Quer você leia nossos artigos, ouça nossos podcasts ou assista nossos vídeos, a GamesBeat o ajudará a aprender sobre o setor e a se envolver com ele. Aprender mais sobre a associação.