A temporada de Call of Duty League 2021 continua com partidas da Super Week of Stage 1, com a ação começando novamente em 22 de fevereiro. Cá está tudo o que você precisa para seguir toda a ação da Cold War Black Ops.
- A ação da Super Week of CDL Stage 1 ocorre de 22 a 28 de fevereiro.
- Todas as 12 equipes em ação novamente, OpTic vs Ultra e Empire vs LA Thieves uma vez que partidas destacadas.
- Os pontos CDL ganhos durante o Estágio 1 é usados para qualificar as equipes para o primeiro Major.
Devido às condições climáticas adversas no Texas, causando quedas de virilidade para os jogadores, CDL Estágio 1, Semana 2, foi diferido. Não se preocupe, a Semana 2 e a Semana 3 foram combinadas em uma Super Semana começando na segunda-feira, 22 de fevereiro.
O final de semana de rombo viu LA Thieves e Atlanta FaZe saírem com registros perfeitos de 2 a 0, enquanto times uma vez que OpTic Chicago e Dallas Empire esperam vingar suas derrotas na Semana 1 quando as partidas começarem novamente para a Super Week.
Cada partida é vital, com os 10 pontos CDL atribuídos aos vencedores usados para estabelecer a classificação para o primeiro Call of Duty League Major, que tem o grande prêmio de $ 500.000.
Stream CDL Stage 1 Super Week
Uma vez que sempre, a Call of Duty League transmite todas as suas partidas exclusivamente no YouTube, onde você também pode encontrar replays de qualquer partida que tenha sido concluída.
Você também pode lucrar recompensas no jogo vinculando suas contas da Activision e do YouTube e assistindo aos jogos ao vivo.
Cronograma da Super Semana da Lanço 1 do CDL
Para a Super Semana, as partidas do CDL serão disputadas todos os dias da semana. Segunda-feira terá dois jogos, enquanto terça a domingo terá três. Você pode ver a programação completa aquém.
Primeiro dia – segunda-feira, 22 de fevereiro
Jogo | PST | É | GMT | AEDT (23 de fevereiro) |
LA Guerrillas vs Florida Mutineers | 12h00 | 15:00 | 20:00 | 7:00 DA MANHÃ |
Toronto Ultra vs Atlanta FaZe | 1:30 DA TARDE | 16h30 | 21:30 | 8:30 DA MANHÃ |
Dia dois – terça-feira, 23 de fevereiro
Jogo | PST | É | GMT | AEDT (24 de fevereiro) |
Florida Mutineers vs Paris Legion | 12h00 | 15:00 | 20:00 | 7:00 DA MANHÃ |
New York Subliners vs London Royal Ravens | 1:30 DA TARDE | 16h30 | 21:30 | 20:30 |
Seattle Surge vs Minnesota ROKKR | 15:00 | 18h | 23:00 | 10:00 DA MANHÃ |
Dia três – quarta-feira, 24 de fevereiro
Jogo | PST | É | GMT | AEDT (25 de fevereiro) |
London Royal Ravens vs Dallas Empire | 12h00 | 15:00 | 20:00 | 7:00 DA MANHÃ |
LA Thieves vs Seattle Surge | 1:30 DA TARDE | 16h30 | 21:30 | 8:30 DA MANHÃ |
Toronto Ultra vs OpTic Chicago | 15:00 | 18h | 23:00 | 10:00 DA MANHÃ |
Quarto dia – quinta-feira, 25 de fevereiro
Jogo | PST | É | GMT | AEDT (26 de fevereiro) |
New York Subliners vs Minnesota ROKKR | 12h00 | 15:00 | 20:00 | 7:00 DA MANHÃ |
Seattle Surge vs LA Thieves | 1:30 DA TARDE | 16h30 | 21:30 | 8:30 DA MANHÃ |
OpTic Chicago vs Toronto Ultra | 15:00 | 18h | 23:00 | 10:00 DA MANHÃ |
Dia cinco – sexta-feira, 26 de fevereiro
Jogo | PST | É | GMT | AEDT (27 de fevereiro) |
LA Thieves vs London Royale Ravens | 12h00 | 15:00 | 20:00 | 7:00 DA MANHÃ |
Toronto Ultra vs Paris Legion | 1:30 DA TARDE | 16h30 | 21:30 | 8:30 DA MANHÃ |
Dallas vs New York Subliners | 15:00 | 18h | 23:00 | 10:00 DA MANHÃ |
Dia seis – sábado, 27 de fevereiro
Jogo | PST | É | GMT | AEDT (28 de fevereiro) |
Atlanta FaZe vs Paris Legion | 12h00 | 15:00 | 20:00 | 7:00 DA MANHÃ |
Minnesota ROKKR vs London Royale Ravens | 1:30 DA TARDE | 16h30 | 21:30 | 8:30 DA MANHÃ |
Toronto Ultra vs LA Guerrillas | 15:00 | 18h | 23:00 | 10:00 DA MANHÃ |
Dia Sete – Domingo, 28 de fevereiro
Jogo | PST | É | GMT | AEDT (1º de março) |
New York Subliners x Seattle Surge | 12h00 | 15:00 | 20:00 | 7:00 DA MANHÃ |
OpTic Chicago vs Florida Mutineers | 1:30 DA TARDE | 16h30 | 21:30 | 8:30 DA MANHÃ |
Dallas Empire vs LA Thieves | 15:00 | 18h | 23:00 | 10:00 DA MANHÃ |
Super Semana CDL Estágio 1: Formato e Pontos CDL
- Localização: Conectados
- Conjunto de prêmios: N / D
- Pontos CDL: 10 por vitória
- Mapas e modos:
- Ponto difícil: Xeque-mate, Crossroads, Garrison, Moscou, Raid
- Procurar e destruir: Xeque-mate, Garrison, Miami, Moscou, Raid
- Ao controle: Xeque-mate, Garrison, Raid
- As correspondências é melhores de cinco (HP, S&D, Controle, HP, S&D)
Classificação da tempo 1 da Call of Duty League
grupo A
Classificação | Equipe | WL | Registro de planta | Pontos CDL |
1 | LA Thieves | 2-0 | 6-1 | 20 |
2 | Predomínio dallas | 1-1 | 5-3 | 10 |
3 | Minnesota ROKKR | 1-1 | 4-5 | 10 |
4 | Seattle Surge | 1-1 | 3-5 | 10 |
5 | London Royal Ravens | 0-1 | 2-3 | 0 |
6 | Moradores de Novidade York | 0-1 | 0-3 | 0 |
Grupo B
Classificação | Equipe | WL | Registro de planta | Pontos CDL |
1 | Atlanta FaZe | 2-0 | 6-2 | 20 |
2 | Toronto Ultra | 1-0 | 3-1 | 10 |
3 | OpTic Chicago | 1-1 | 5-3 | 10 |
4 | LA Guerrillas | 1-1 | 3-5 | 10 |
5 | Florida Mutineers | 0-1 | 1-3 | 0 |
6 | Legião de Paris | 0-2 | 2-6 | 0 |
Rosters da equipe da Super Week CDL
Todas as 12 equipes participarão da Super Week do CDL Stage 1, com Parasite fazendo sua segunda aparição para o London Royal Ravens posteriormente uma exibição impressionante em sua rota para o Paris Legion no Opening Weekend.
Equipe | Lista |
Predomínio dallas | Crimsix, Shotzzy, Huke, iLLeY |
Atlanta FaZe | Simp, Cellium, aBeZy, Arcitys |
Florida Mutineers | Skyz, Owakening, Slacked, Neptune |
London Royal Ravens | Alexx, Dylan. Seany, Zer0 |
LA Thieves | Kenny, SlasheR, TJHaly, Temp |
OpTic Chicago | Scump, FormaL, Envoy, Dashy |
Minnesota ROKKR | Precisão, apender, Priestahh, MajorManiak |
LA Guerrillas | SiLLY, Assalto, Modorra, Vívido |
Moradores de Novidade York | Greda, Asim, Diamondcon, Mack |
Legião de Paris | AquA, Classic, Fire, Skrapz |
Seattle Surge | Octane, Gunless, Prestinni, Loony |
Toronto Ultra | Methodz, Bance, Cammy, CleanX |
Crédito da imagem: Activision