O ritmo é uma secção fundamental da meta do FIFA 22 e pode ser a diferença entre o bom time e o grande time. Cá está o nosso guia sobre os jogadores mais rápidos do FIFA 22.
Esteja você montando seu Ultimate Team ou iniciando o novo Modo Curso, injetar a quantidade certa de ritmo em seu elenco pode ser vital para o sucesso.
A velocidade é muitas vezes considerada a mais importante em alas e zagueiros, mas no FIFA 22, vale a pena tê-la em todas as áreas do campo.
Felizmente, a EA parece ter sido mais generosa com estatísticas de ritmo oriente ano, e há muitos velocistas para escolher, não importa o papel. Cá estão os jogadores mais rápidos do FIFA 22 para todas as posições.
Índice
Os 10 jogadores mais rápidos do FIFA 22
Os fãs estão sempre interessados em saber os jogadores mais rápidos em todos os jogos. A cada ano, muitas dessas estrelas se tornarão algumas das mais valiosas do Ultimate Team e uma contratação obrigatória no Modo Curso.
Em 21 de setembro de 2021, a EA revelou oficialmente os jogadores com as estatísticas de ritmo mais altas no FIFA 22. Muitos rostos familiares compõem o top 10, mas também há algumas surpresas ao longo do caminho.
Estes é os 10 jogadores mais rápidos do FIFA deste ano no lançamento, o que significa que também é os 10 jogadores mais rápidos disponíveis no Modo Curso.
Jogador | Clube | Posição | Ritmo |
Kylian Mbappé | PSG | ST | 97 |
Adama Traoré | Lobos | RW | 96 |
Afonso Davies | Bayern de Munique | LIBRA | 96 |
Daniel James | Leeds United | RM | 95 |
Achraf Hakimi | PSG | RB | 95 |
Vinícius Jr. | Real Madrid | LW | 95 |
Gerrit Holtman | VfL Bochum | LM | 94 |
Ismaila Sarr | Watford | RW | 94 |
Georges Nkoudou | Besiktas | LM | 94 |
Linton Maina | Hannover 96 | RM | 94 |
Os defensores mais rápidos de FIFA 22
Se você quiser sobreviver na meta do jogo, precisará ter alguns jogadores velozes na retaguarda. Muitos dos atacantes no FIFA 22 têm estatísticas de ritmo supra de 90, por isso é forçoso ter uma resguardo que possa seguir.
Os zagueiros estão sempre tendo que mourejar com alas complicados com muita habilidade. Eles podem ser facilmente ultrapassados por uma queda oportuna do ombro, logo o ritmo é vital para ajudar o zagueiro a se restabelecer.
Os zagueiros geralmente têm melhor consciência defensiva, mas isso só os leva até claro ponto no FIFA 22. Quando a esfera é inevitavelmente jogada detrás, torna-se uma corrida de pé com o atacante.
Estes é os defensores mais rápidos do FIFA 22 por posição e seu preço no Ultimate Team.
Nome do jogador | Clube | Posição | Ritmo | Preço FUT |
Achraf Hakimi (TOTY) | PSG | RB | 99 | 700.000 |
Theo Hernandez (TOTW) | Milan | LIBRA | 96 | 334.000 |
David Raum (TOTW) | Hoffenheim | LWB | 97 | 14.000 |
Leonardo Spinazzola (WW) | Roma | LWB | 96 | 244.000 |
Youcef Atal (SS) | aprazível | RB | 96 | 50.000 |
Sérgio Reguilon (NU) | Tottenham | LIBRA | 96 | 71.000 |
Agora Kabore (FS) | Troyes | RB | 96 | 17.000 |
Afonso Davies | Bayern de Munique | LIBRA | 96 | 2.000 |
João Cancelo (TOTY) | Cidade de Manchester | LIBRA | 95 | 860.000 |
Ryuta Koike (TOTW) | Yokohama | RB | 95 | 29.000 |
Nuno Mendes (FB) | PSG | LWB | 95 | 394.000 |
Thomas Delaine (WW) | FC Metz | LWB | 94 | 194.000 |
Alex Trigueiro (WW) | Real Bétis | LIBRA | 94 | 22.000 |
Kyle Walker (TOTYHM) | Cidade de Manchester | RB | 94 | 100.000 |
Zaidu Sanusi | FC Porto | RB | 93 | 950 |
Meio-campistas mais rápidos do FIFA 22
Enquanto nas linhas de trás e de frente, pode ser evidente que a velocidade é forçoso, muitas vezes você pode se safar com jogadores mais lentos e tecnicamente mais talentosos no meio do parque.
No entanto, aditar o jogador mediano com o pouco mais de ritmo à mistura pode ser uma ótima maneira de romper as linhas defensivas ou fazer o trackback e parar o contra-ataque rápido.
Da mesma forma, ter meio-campistas rápidos de esquerda ou direita, dependendo da sua formação, pode tornar muito mais fácil entrar em posições de intercepção decentes.
Estes é os meio-campistas do FIFA 22 com as estatísticas de ritmo mais altas por posição.
Nome do jogador | Clube | Posição | Ritmo | Preço FUT |
Moussa Diaby (TOTW) | Bayer Leverkusen | RM | 99 | 29.000 |
Krepin Diatta (RTTK) | AS Mônaco | RM | 97 | 11.000 |
Justin Kluivert (MOTM) | aprazível | RM | 97 | 16.000 |
Lucas Moura (WW) | Tottenham | CAM | 96 | 496.000 |
Yorbe Vertessen (TOTW) | PSV | RM | 96 | 19.000 |
Dodi Lukebakio (WW) | Wolfsburgo | RM | 96 | 20.000 |
Nikola Mileusnic (TOTW) | Brisbane Rugido | LM | 96 | 10.500 |
Junya Ito (TOTW) | Genk | RM | 96 | 28.000 |
Gelson Martins (TOTW) | AS Mônaco | LM | 96 | 14.000 |
Galeno (TOTW) | Braga | LM | 95 | 17.500 |
Leroy Sane (RTTK) | Bayern de Munique | RM | 95 | 210.000 |
Ismaila Sarr (TOTW) | Watford | RM | 95 | 29.000 |
Daniel James | Leeds United | RM | 95 | 900 |
Luís Dias (HL) | Liverpool | LM | 95 | 200.000 |
Salubre Mané (RTTF) | Liverpool | CAM | 95 | 1,45 milhão |
FIFA 22 atacantes mais rápidos
A meta do FIFA 22 exige que você tenha muitos jogadores rápidos e ágeis no topo do campo.
Alas rápidos podem ser o sigilo para desbloquear uma resguardo compacta, usando sua aceleração para lucrar espaço valedouro e cruzar na extensão.
Pelo meio, ter o atacante rápido abre a chance de o contra-ataque. Alternativamente, eles podem ser emparelhados com o homem-alvo para lucrar knockdowns de cabeça.
Estes é os atacantes mais rápidos do FIFA 22, assim porquê o seu preço no Ultimate Team.
Nome do jogador | Clube | Posição | Ritmo | Preço FUT | |
Kylian Mbappé (TOTY) | PSG | ST | 99 | 4,2 milhões | |
Vinícius Jr (HL) | Real Madrid | LW | 99 | 1.5 milhões | |
Adama Traoré (Vs) | Lobos | RW | 98 | 195.000 | |
Patson Daka (FS) | Cidade de Leicester | ST | 98 | 230.000 | |
Ansu Fati (RTTF) | Barcelona | LW | 98 | 852.000 | |
Hirving Lozano (RTTF) | Nápoles | RW | 97 | 36.000 | |
Kingsley Coman (WW) | Bayern de Munique | ST | 96 | 402.000 | |
Diogo Jota (NU) | Liverpool | LW | 96 | 285.000 | |
Lorenzo Insigne (NU) | Nápoles | LW | 96 | 127.000 | |
Timo Werner (RTTK) | Chelsea | ST | 96 | 752.000 | |
Rafael (TOTW) | Benfica | RW | 96 | 34.000 | |
Rafael Leão (HL) | Milan | LW | 96 | 94.000 | |
Federico Chiesa (TOTYHM) | Juventus | ST | 96 | 138.000 | |
Gerrit Holtmann (TOTW) | Bochum | LW | 96 | 11.000 | |
Jeremy Doku (FB) | Rennes | RW | 96 | 18.000 |
Esse foi o nosso guia sobre os jogadores mais rápidos do FIFA 22 para todas as posições. Atualizaremos esta página ao longo do ano com mais preços e cartas especiais do FUT.
Para saber mais sobre FIFA 22 Ultimate Team, confira nossas listas dos melhores goleiros, zagueiros, laterais, meio-campistas, alas e atacantes.
Créditos da imagem: EA